Zur Zeit sind alle Plätze belegt. Sie können sich gegen eine Gebühr auf eine Warteliste setzen lassen. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie beraten können.
Mietkonditionen Segelboothafen Tribschenhorn
Wasserliegeplätze Kategorie |
Platzbreite (max. Breite zwischen Dalben) | Platzlänge (max. Länge ab Stegkante) 1 |
Jahresmiete |
---|---|---|---|
A (Motorgondeln) | 1.80 m | 6.50 m | CHF 750.- |
B | 2.40 m | 7.50 m | CHF 1300.- |
C | 2.60 m | 8.00 m | CHF 1600.- |
C+ | 2.60 m | 9.00 m | CHF 1750.- |
D | 3.00 m | 9.00 m | CHF 2000.- |
D+ | 3.00 m | 10.00 m | CHF 2250.- |
D++ 2 | 3.00 m | 11.00 m | CHF 2500.- |
E | 3.30 m | 10.00 m | CHF 2700.- |
F | 3.60 m | 11.00 m | CHF 3200.- |
F+ 2 | 3.60 m | 12.00 m | CHF 3500.- |
G | 4.00 m | 12.00 m | CHF 4100.- |
G+ 2 | 4.00 m | 13.00 m | CHF 4500.- |
Max. Platzbreite | Max. Plätzlänge | ||
Landliegeplätze (Jollen ohne Motor) | 2.00 m | 6.00 m | CHF 430.- |
2.50 m | 6.00 m | CHF 505.- | |
Stapelplätze (Kanu / Kajak) | 0.80 m | 6.00 m | CHF 230.- |
1.20 m | 6.00 m | CHF 290.- |
1 Das Boot muss sich inkl. aller Zusatzbauten und einer Reserve innerhalb der angegebenen Platzlänge (gemessen ab Stegkante) befinden.
2 Diese Dimensionen können nicht mehr in die Warteliste aufgenommen werden
Ausgabe April 2016