Zur Zeit sind alle Plätze belegt. Sie können sich gegen eine Gebühr auf eine Warteliste setzen lassen. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie beraten können.
Mietkonditionen Motorboothafen Alpenquai
Bootsliegeplatzkategorie | Wasserliegeplätze | |||
Breite | Länge | Jahresmiete | ||
1.60 m | bis | 6.00 m | CHF 600.- (1) | |
1.80 m | bis | 6.00 m | CHF 750.- | |
1.80 m | über | 6.00 m* | CHF 850.- | |
2.00 m | bis | 6.00 m | CHF 900.- | |
2.00 m | über | 6.00 m* | CHF 1050.- | |
2.20 m | bis | 6.60 m | CHF 1120.- | |
2.20 m | über | 6.60 m* | CHF 1230.- | |
2.40 m | bis | 7.20 m | CHF 1350.- | |
2.40 m | über | 7.20 m* | CHF 1450.- | |
2.60 m | bis | 7.80 m | CHF 1580.- | |
2.60 m | über | 7.80 m* | CHF 1750.- | |
3.00 m | bis | 9.00 m | CHF 2000.- | |
3.00 m | über | 9.00 m* | CHF 2250.- | |
3.50 m | bis | 10.50 m | CHF 2700.- | |
3.50 m | über | 10.50 m* | CHF 3100.- | |
4.00 m | bis | 12.00 m | CHF 3800.- | |
4.00 m | über | 12.00 m* | CHF 4300.- |
* Die max. Platzlänge wird jeweils von der Bootshafen AG Luzern festgelegt.
(1) Die Dimension 1.60m bis 6.00m kann nicht mehr in die Warteliste aufgenommen werden.
Das Boot muss sich inkl. aller Zusatzbauten und einer Reserve innerhalb der
angegebenen Platzlänge (jeweiliges Vertragsmass) befinden.
Ausgabe: Januar 2019